
W tej chwili brak ofert sprzedaży dla wybranej kategorii lub monety.
| Opis monety | |
| nominał | 100 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1995 |
| średnica | 22 mm |
| waga | 7,78 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw |
| nakład | 3000 szt. |
| aktualna wartość | 700.00 zł |
| opis dodatkowy | moneta bulionowa |
| Opis monety | |
| nominał | 100 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1996 |
| średnica | 22 mm |
| waga | 7,78 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw |
| nakład | 2500 szt. |
| aktualna wartość | 700.00 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 100 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1997 |
| średnica | 22 mm |
| waga | 7,78 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw |
| nakład | 2000 szt. |
| aktualna wartość | 700.00 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 100 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1998 |
| średnica | 22 mm |
| waga | 7,78 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw |
| nakład | 500 szt. |
| aktualna wartość | 1526.23 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 100 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1999 |
| średnica | 22 mm |
| waga | 7,78 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw |
| nakład | 1000 szt. |
| aktualna wartość | 700.00 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 100 |
| waluta | zł |
| data emisji | 2000 |
| średnica | 22 mm |
| waga | 7,78 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw |
| nakład | 500 szt. |
| aktualna wartość | 1301.09 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 100 |
| waluta | zł |
| data emisji | 2002 |
| średnica | 22 mm |
| waga | 7,78 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw |
| nakład | 800 szt. |
| aktualna wartość | 1038.11 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 100 |
| waluta | zł |
| data emisji | 2004 |
| średnica | 22 mm |
| waga | 7,78 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw |
| nakład | 1000 szt. |
| aktualna wartość | 1000.55 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 100 |
| waluta | zł |
| data emisji | 2006 |
| średnica | 22 mm |
| waga | 7,78 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw |
| nakład | 900 szt. |
| aktualna wartość | 737.57 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 100 |
| waluta | zł |
| data emisji | 2007 |
| średnica | 22 mm |
| waga | 7,78 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw |
| nakład | 1500 szt. |
| aktualna wartość | 700.00 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 100 |
| waluta | zł |
| data emisji | 2008 |
| średnica | 22 mm |
| waga | 7,78 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw. |
| nakład | ? szt. |
| Opis monety | |
| nominał | 100 |
| waluta | zł |
| data emisji | 2009 |
| średnica | 22 mm |
| waga | 7,78 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw. |
| aktualna wartość | 900.00 zł |

W tej chwili brak ofert sprzedaży dla wybranej kategorii lub monety.
