
W tej chwili brak ofert sprzedaży dla wybranej kategorii lub monety.
| Opis monety | |
| nominał | 2 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1924 |
| średnica | 27 mm |
| waga | 10 g |
| materiał | Ni |
| rant | ząbkowany |
| stempel | zw. |
| nakład | 8200000 szt. |
| aktualna wartość | 1375.68 zł |
| opis dodatkowy | po lewej stronie daty - róg, po prawej - pochodnia |
| Opis monety | |
| nominał | 2 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1924 |
| średnica | 27 mm |
| waga | 10 g |
| materiał | Ni |
| rant | ząbkowany |
| stempel | zw. |
| nakład | 1200000 szt. |
| aktualna wartość | 5564.89 zł |
| opis dodatkowy | po roku litera "H" |
| Opis monety | |
| nominał | 2 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1924 |
| średnica | 27 mm |
| waga | 10 g |
| materiał | Ni |
| rant | ząbkowany |
| stempel | zw. |
| nakład | 800000 szt. |
| aktualna wartość | 2251.37 zł |
| opis dodatkowy | moneta wybita stemplem odwróconym |
| Opis monety | |
| nominał | 2 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1925 |
| średnica | 27 mm |
| waga | 10 g |
| materiał | Ni |
| rant | ząbkowany |
| stempel | zw. |
| nakład | 11000000 szt. |
| aktualna wartość | 662.71 zł |
| opis dodatkowy | po roku kropka |
| Opis monety | |
| nominał | 2 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1925 |
| średnica | 27 mm |
| waga | 10 g |
| materiał | Ni |
| rant | ząbkowany |
| stempel | zw. |
| nakład | 5200000 szt. |
| aktualna wartość | 1788.11 zł |

W tej chwili brak ofert sprzedaży dla wybranej kategorii lub monety.
