
W tej chwili brak ofert sprzedaży dla wybranej kategorii lub monety.
| Opis monety | |
| nominał | 0,02 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1923 |
| średnica | 17,6 mm |
| waga | 2 g |
| materiał | M |
| rant | gładki |
| stempel | zw. |
| nakład | 20500000 szt. |
| aktualna wartość | 462.70 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 0,02 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1925 |
| średnica | 17,6 mm |
| waga | 2 g |
| materiał | B |
| rant | gładki |
| stempel | zw. |
| nakład | 39000000 szt. |
| aktualna wartość | 450.27 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 0,02 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1927 |
| średnica | 17,6 mm |
| waga | 2 g |
| materiał | B |
| rant | gładki |
| stempel | zw. |
| nakład | 15300000 szt. |
| aktualna wartość | 450.27 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 0,02 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1928 |
| średnica | 17,6 mm |
| waga | 2 g |
| materiał | B |
| rant | gładki |
| stempel | zw. |
| nakład | 13400000 szt. |
| aktualna wartość | 450.27 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 0,02 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1930 |
| średnica | 17,6 mm |
| waga | 2 g |
| materiał | B |
| rant | gładki |
| stempel | zw. |
| nakład | 20000000 szt. |
| aktualna wartość | 644.06 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 0,02 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1931 |
| średnica | 17,6 mm |
| waga | 2 g |
| materiał | B |
| rant | gładki |
| stempel | zw. |
| nakład | 9500000 szt. |
| aktualna wartość | 444.06 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 0,02 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1932 |
| średnica | 17,6 mm |
| waga | 2 g |
| materiał | B |
| rant | gładki |
| stempel | zw. |
| nakład | 6500000 szt. |
| aktualna wartość | 444.06 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 0,02 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1933 |
| średnica | 17,6 mm |
| waga | 2 g |
| materiał | B |
| rant | gładki |
| stempel | zw. |
| nakład | 7000000 szt. |
| aktualna wartość | 650.27 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 0,02 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1934 |
| średnica | 17,6 mm |
| waga | 2 g |
| materiał | B |
| rant | gładki |
| stempel | zw. |
| nakład | 9350000 szt. |
| aktualna wartość | 362.70 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 0,02 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1935 |
| średnica | 17,6 mm |
| waga | 2 g |
| materiał | B |
| rant | gładki |
| stempel | zw. |
| nakład | 5800000 szt. |
| aktualna wartość | 335.36 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 0,02 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1936 |
| średnica | 17,6 mm |
| waga | 2 g |
| materiał | B |
| rant | gładki |
| stempel | zw. |
| nakład | 5800000 szt. |
| aktualna wartość | 245.30 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 0,02 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1937 |
| średnica | 17,6 mm |
| waga | 2 g |
| materiał | B |
| rant | gładki |
| stempel | zw. |
| nakład | 17360000 szt. |
| aktualna wartość | 240.95 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 0,02 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1938 |
| średnica | 17,6 mm |
| waga | 2 g |
| materiał | B |
| rant | gładki |
| stempel | zw. |
| nakład | 20530000 szt. |
| aktualna wartość | 122.03 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 0,02 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1939 |
| średnica | 17,6 mm |
| waga | 2 g |
| materiał | B |
| rant | gładki |
| stempel | zw. |
| nakład | 12000000 szt. |
| aktualna wartość | 66.95 zł |

W tej chwili brak ofert sprzedaży dla wybranej kategorii lub monety.
