
W tej chwili brak ofert sprzedaży dla wybranej kategorii lub monety.
| Opis monety | |
| nominał | 50 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1995 |
| średnica | 18 mm |
| waga | 3,1 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw |
| nakład | 5000 szt. |
| aktualna wartość | 322.51 zł |
| opis dodatkowy | moneta bulionowa |
| Opis monety | |
| nominał | 50 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1996 |
| średnica | 18 mm |
| waga | 3,1 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw |
| nakład | 2500 szt. |
| aktualna wartość | 322.51 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 50 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1997 |
| średnica | 18 mm |
| waga | 3,1 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw |
| nakład | 2000 szt. |
| aktualna wartość | 322.51 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 50 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1998 |
| średnica | 18 mm |
| waga | 3,1 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw |
| nakład | 1500 szt. |
| aktualna wartość | 322.51 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 50 |
| waluta | zł |
| data emisji | 1999 |
| średnica | 18 mm |
| waga | 3,1 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw |
| nakład | 2000 szt. |
| aktualna wartość | 322.51 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 50 |
| waluta | zł |
| data emisji | 2000 |
| średnica | 18 mm |
| waga | 3,1 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw |
| nakład | 2000 szt. |
| aktualna wartość | 322.51 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 50 |
| waluta | zł |
| data emisji | 2002 |
| średnica | 18 mm |
| waga | 3,1 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw |
| nakład | 500 szt. |
| aktualna wartość | 944.60 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 50 |
| waluta | zł |
| data emisji | 2004 |
| średnica | 18 mm |
| waga | 3,1 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw |
| nakład | 2000 szt. |
| aktualna wartość | 420.00 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 50 |
| waluta | zł |
| data emisji | 2006 |
| średnica | 18 mm |
| waga | 3,1 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw |
| nakład | 1600 szt. |
| aktualna wartość | 325.00 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 50 |
| waluta | zł |
| data emisji | 2007 |
| średnica | 18 mm |
| waga | 3,1 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw |
| nakład | 2000 szt. |
| aktualna wartość | 325.00 zł |
| Opis monety | |
| nominał | 50 |
| waluta | zł |
| data emisji | 2008 |
| średnica | 18 mm |
| waga | 3,1 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw. |
| nakład | ? szt. |
| Opis monety | |
| nominał | 50 |
| waluta | zł |
| data emisji | 2009 |
| średnica | 18 mm |
| waga | 3,1 g |
| materiał | Au |
| próba | 999,9 |
| rant | gładki |
| stempel | zw. |
| aktualna wartość | 400.00 zł |

W tej chwili brak ofert sprzedaży dla wybranej kategorii lub monety.
